- Non disponibile
Standard IEEE 802.11ac.
lavora nella banda 5 GHz.
Antenna con guadagno 16 dBi con apertura a 28 gradi.
Efficiente processore con sincronizazzione 650 MHz.
Possibilita di configurazione in remoto dopo aver collegato il dispositivo nella banda 2,4 GHz.
Compatibilita con standard piu alti- IEE 802.11a/n.
Router Os licenza livello 3.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
La RBSXT5HacD2n SXT Lite5 AC prodotta da Mikrotik e distribuita da Wisp Store e' un dispositivo moderno che utilizza standard IEEE 802.11ac. la RBSXT5HacD2n SXT Lite5 AC è dedicata al lavoro con frequenza di 5 GHz, ma nella banda 2,4 GHz ha una radio dedicata per la configurazione in remoto (è possibile connettere il computer o un dispositivo mobile). la RBSXT5HacD2n SXT Lite5 AC ha processore efficiente di 650 MHz e 64 MB di memoria RAM. L'antenna SXT Lite5 AC didicata alla banda 5 GHz e' caratterizzata da un guadagno di 16 dBi, la larghezza del fascio e' di 28 gradi. Il dispositivo e' compatibile con standard IEEE 802.11a/n e ac.
RBSXTG-5HPacD
| Sincronizazzione del processore | 650 MHz | ||
| Numero di core del proccessore | 1 | ||
| Memoria RAM | 64 MB | ||
| Memoria flash | 16 MB | ||
| Porte | 1 Ethernet 10/100 Mb/s | ||
| Banda | 5 GHz | 2,4 GHz | |
| Larghezza del canale | 5/10/20/40/80 MHz | 5/10/20/40 MHz | |
| Protocolli | 802.11ac | 802.11b/g/n | |
| Guadagno dell'antenna | 16 dBi | 1,5 dBi | |
| Larghezza del fascio | 28° | 360° | |
| Chip | QCA9892 | QCA9531 | |
| Ingresso PoE | Si | ||
| Tensione della entrata | 9 - 30 V | ||
| Dimensioni | 140x140x56 mm | ||
| Livello di licenzione | 3 | ||
| Sistema operativo | RouterOS | ||
| Processore | QCA9531 | ||
| Massimale consumo di potenza | 8 W | ||
| Caratteristiche della trasmissione wireless | |||
|---|---|---|---|
| Capacita (2,4 GHz) | Tx (dBm) | Rx (dBm) | |
| 1 Mb/s | 17 | -93 | |
| 11 Mb/s | 17 | -86 | |
| 6 Mb/s | 17 | -90 | |
| 54 Mb/s | 15 | -71 | |
| MCS0 | 17 | -90 | |
| MCS7 | 13 | -68 | |
| Capacita (5 GHz) | Tx (dBm) | Rx (dBm | |
| 6 Mb/s | 29 | -96 | |
| 54 Mb/s | 26 | -81 | |
| MCS0 | 29 | -96 | |
| MCS7 | 25 | -77 | |
| MCS9 | 22 | -72 | |
Commenti Nessun cliente per il momento.